Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Медицина -> -> "Государственная фармакопея Республики Беларусь" -> 556

Государственная фармакопея Республики Беларусь -

Министерство здравоохранения р. Беларусь Государственная фармакопея Республики Беларусь — Минск, 2006. — 1345 c.
Скачать (прямая ссылка): gosudarstvennayafarmakologiya2006.pdf
Предыдущая << 1 .. 550 551 552 553 554 555 < 556 > 557 558 559 560 561 562 .. 698 >> Следующая

50 4,034 3,183 2,790 2,557 2,400 2,286 2,208 2,130 2,082 2,026 1,952 1,871 1,784 1,747 1,697 1,438
? 3,841 2,996 2,605 2,372 2,214 2,099 2,010 1,938 1,880 1,831 1,752 1,666 1,571 1,517 1,459 1,000

V1 ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 ?
V2^
Pi = 99%
1 4052 5000 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6023 6056 6106 6157 6209 6235 6261 6366
2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,39 99,40 99,42 99,43 99,45 99,46 99,47 99,50
3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,35 27,23 27,05 26,87 26,69 26,60 26,51 26,13
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,55 14,37 14,20 14,02 13,93 13,84 13,46
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 10,16 10,05 9,888 9,722 9,553 9,467 9,379 9,020
6 13,75 10,93 9,780 9,148 8,746 8,466 8,260 8,102 7,976 7,874 7,718 7,559 7,396 7,313 7,229 6,880
7 12,25 9,547 8,451 7,847 7,460 7,191 6,993 6,840 6,719 6,620 6,469 6,314 6,155 6,074 5,992 5,650
8 11,26 8,649 7,591 7,006 6,632 6,371 6,178 6,029 5,911 5,814 5,667 5,515 5,359 5,279 5,198 4,859
9 10,56 8,022 6,992 6,422 6,057 5,802 5,613 5,467 5,351 5,257 5,111 4,962 4,808 4,729 4,649 4,311
10 10,04 7,559 6,552 5,994 5,636 5,386 5,200 5,057 4,942 4,849 4,706 4,558 4,405 4,327 4,247 3,909
12 9,330 6,927 5,953 5,412 5,064 4,821 4,640 4,499 4,388 4,296 4,155 4,010 3,858 3,781 3,701 3,361
15 8,683 6,359 5,417 4,893 4,556 4,318 4,142 4,004 3,895 3,805 3,666 3,522 3,372 3,294 3,214 2,868
20 8,096 5,849 4,938 4,431 4,103 3,871 3,699 3,564 3,457 3,368 3,231 3,088 2,938 2,859 2,779 2,421
25 7,770 5,568 4,675 4,177 3,855 3,627 3,457 3,324 3,217 3,129 2,993 2,850 2,699 2,620 2,538 2,169
30 7,562 5,390 4,510 4,018 3,699 3,473 3,305 3,173 3,067 2,979 2,843 2,700 2,549 2,469 2,386 2,006
50 7,171 5,057 4,199 3,720 3,408 3,186 3,038 2,890 2,803 2,698 2,536 2,419 2,265 2,202 2,116 1,683
? 6,635 4,605 3,782 3,319 3,017 2,802 2,639 2,511 2,407 2,321 2,185 2,039 1,878 1,791 1,696 1,000
Таблица 11.6
Процентные точки выборочного коэффициента корреляции г
Р1 - вероятность того, что г < R или -R < г (односторонний критерий),
P2 - вероятность того, что коэффициент корреляции' г находится в интервале -R < г < R (двусторонний критерий)
Выборочный коэффициент корреляции г значимо (с надежностью Р1 или P2) отличается от нуля, если его абсолютная величина I г I превышает табличное значение R(P,
n)
Вероятность Р1 или Р2
P1 ® 95% 97.5% 99% 99.5% 99.75% 99.95%
P2 ® 90% 95% 98% 99% 99.5% 99.9%
Число степеней Значения R(P,n)
свободы n X
1 0,9877 0,99692 0,999507 0,999877 0,999969 0,999999
2 0,900 0,9500 0,9800 0,99000 0,99500 0,999000
3 0,805 0,878 0,9343 0,9587 0,9740 0,99114
4 0,729 0,811 0,882 0,9172 0,9417 0,9741
5 0,669 0,754 0,833 0,875 0,9056 0,9509
6 0,621 0,707 0,789 0,834 0,870 0,9249
7 0,582 0,666 0,750 0,798 0,836 0,898
8 0,549 0,632 0,715 0,765 0,805 0,872
9 0,521 0,602 0,685 0,735 0,776 0,847
10 0,497 0,576 0,658 0,708 0,750 0,823
11 0,476 0,553 0,634 0,684 0,726 0,801
12 0,457 0,532 0,612 0,661 0,703 0,780
13 0,441 0,514 0,592 0,641 0,683 0,760
14 0,426 0,497 0,574 0,623 0,664 0,742
15 0,412 0,482 0,558 0,606 0,647 0,725
16 0,400 0,468 0,543 0,590 0,631 0,708
17 0,389 0,456 0,529 0,575 0,616 0,693
18 0,378 0,444 0,516 0,561 0,602 0,679
19 0,369 0,433 0,503 0,549 0,589 0,665
20 0,360 0,423 0,492 0,537 0,576 0,652
25 0,323 0,381 0,445 0,487 0,524 0,597
30 0,296 0,349 0,409 0,449 0,484 0,554
35 0,275 0,325 0,381 0,418 0,452 0,519
40 0,257 0,304 0,358 0,393 0,425 0,490
45 0,243 0,288 0,338 0,372 0,403 0,465
50 0,231 0,273 0,322 0,354 0,384 0,443
60 0,211 0,250 0,295 0,325 0,352 0,408
Предыдущая << 1 .. 550 551 552 553 554 555 < 556 > 557 558 559 560 561 562 .. 698 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed